公告通知 所在位置:首页 -> 公告通知

    2019年1月水压公告
    作者:admin 发布日期:2019/2/1 9:35:05 浏览次数: 次
    打印本页】【关闭窗口】        

    时间 贵铜公路末梢 飞机场(总表附近) 凤鸣大道观前总表附近 龙腾大道桥东 贵铜公路与秦岭路交汇处
    日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力
    2019/1/1 0.41 0.312 0.265 0.432 0.193
    2019/1/2 0.409 0.311 0.265 0.432 0.193
    2019/1/3 0.408 0.309 0.263 0.431 0.191
    2019/1/4 0.409 0.31 0.265 0.431 0.19
    2019/1/5 0.409 0.312 0.266 0.432 0.191
    2019/1/6 0.409 0.312 0.267 0.432 0.191
    2019/1/7 0.407 0.311 0.265 0.43 0.189
    2019/1/8 0.406 0.31 0.265 0.429 0.188
    2019/1/9 0.407 0.311 0.266 0.43 0.191
    2019/1/10 0.406 0.31 0.265 0.429 0.189
    2019/1/11 0.406 0.309 0.262 0.429 0.188
    2019/1/12 0.405 0.307 0.261 0.428 0.186
    2019/1/13 0.406 0.307 0.261 0.429 0.186
    2019/1/14 0.409 0.311 0.265 0.431 0.191
    2019/1/15 0.41 0.314 0.269 0.433 0.194
    2019/1/16 0.411 0.314 0.27 0.434 0.194
    2019/1/17 0.411 0.314 0.268 0.434 0.193
    2019/1/18 0.412 0.314 0.268 0.436 0.192
    2019/1/19 0.411 0.315 0.269 0.433 0.192
    2019/1/20 0.413 0.316 0.271 0.434 0.192
    2019/1/21 0.408 0.31 0.265 0.431 0.171
    2019/1/22 0.41 0.313 0.268 0.432 0.196
    2019/1/23 0.408 0.308 0.262 0.433 0.18
    2019/1/24 0.409 0.308 0.265 0.435 0.197
    2019/1/25 0.408 0.308 0.263 0.43 0.186
    2019/1/26 0.409 0.309 0.264 0.437 0.194
    2019/1/27 0.408 0.309 0.263 0.428 0.192
    2019/1/28 0.412 0.313 0.267 0.433 0.192
    2019/1/29 0.414 0.315 0.27 0.457 0.201
    2019/1/30 0.414 0.315 0.269 0.436 0.182
    2019/1/31 0.415 0.318 0.272 0.437 0.203
    月平均压力 0.409 0.311 0.266 0.433 0.191

    时间 生态大道与棠溪路交叉口 通港大道(迎宾花园附近) 玉镜路与牧之路交叉口 康庄大道二院旁 牧之路(鸿亮竹叶附近)
    日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力
    2019/1/1 0.314 0.155 0.327 0.236 0.242
    2019/1/2 0.314 0.154 0.326 0.236 0.242
    2019/1/3 0.314 0.154 0.324 0.235 0.241
    2019/1/4 0.314 0.154 0.323 0.235 0.241
    2019/1/5 0.314 0.155 0.324 0.236 0.242
    2019/1/6 0.314 0.154 0.324 0.235 0.241
    2019/1/7 0.312 0.153 0.322 0.234 0.24
    2019/1/8 0.311 0.152 0.321 0.233 0.239
    2019/1/9 0.311 0.152 0.322 0.233 0.239
    2019/1/10 0.311 0.151 0.321 0.233 0.239
    2019/1/11 0.311 0.151 0.321 0.232 0.239
    2019/1/12 0.31 0.151 0.32 0.232 0.238
    2019/1/13 0.311 0.151 0.32 0.233 0.238
    2019/1/14 0.314 0.155 0.323 0.236 0.242
    2019/1/15 0.315 0.156 0.325 0.237 0.243
    2019/1/16 0.316 0.156 0.325 0.237 0.243
    2019/1/17 0.315 0.156 0.325 0.237 0.243
    2019/1/18 0.316 0.157 0.326 0.238 0.244
    2019/1/19 0.315 0.156 0.324 0.237 0.243
    2019/1/20 0.317 0.157 0.327 0.239 0.244
    2019/1/21 0.315 0.155 0.324 0.236 0.242
    2019/1/22 0.314 0.154 0.323 0.236 0.242
    2019/1/23 0.314 0.155 0.324 0.236 0.242
    2019/1/24 0.316 0.156 0.324 0.238 0.243
    2019/1/25 0.314 0.155 0.323 0.236 0.242
    2019/1/26 0.314 0.155 0.324 0.236 0.242
    2019/1/27 0.315 0.155 0.324 0.237 0.242
    2019/1/28 0.317 0.157 0.325 0.239 0.244
    2019/1/29 0.318 0.159 0.326 0.24 0.245
    2019/1/30 0.318 0.158 0.325 0.239 0.245
    2019/1/31 0.319 0.159 0.327 0.24 0.246
    月平均压力 0.314 0.155 0.324 0.236 0.242

    时间 牧之路(学院路路口北侧) 殷汇大道计生站对面 六峰路与牌楼路交叉口 滨江大道与贵铜公路交叉口 江口水厂
    日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力
    2019/1/1 0.34 0.146 0.217 0.423 0.427
    2019/1/2 0.337 0.145 0.215 0.423 0.424
    2019/1/3 0.336 0.145 0.215 0.421 0.426
    2019/1/4 0.337 0.145 0.216 0.421 0.422
    2019/1/5 0.338 0.145 0.216 0.421 0.427
    2019/1/6 0.337 0.145 0.216 0.421 0.425
    2019/1/7 0.335 0.143 0.214 0.419 0.422
    2019/1/8 0.335 0.143 0.214 0.419 0.423
    2019/1/9 0.335 0.143 0.214 0.419 0.423
    2019/1/10 0.334 0.143 0.213 0.418 0.422
    2019/1/11 0.334 0.142 0.213 0.417 0.422
    2019/1/12 0.335 0.142 0.212 0.417 0.425
    2019/1/13 0.334 0.142 0.213 0.417 0.421
    2019/1/14 0.336 0.146 0.216 0.42 0.427
    2019/1/15 0.339 0.147 0.218 0.421 0.43
    2019/1/16 0.339 0.147 0.218 0.422 0.429
    2019/1/17 0.339 0.147 0.217 0.422 0.427
    2019/1/18 0.341 0.148 0.218 0.422 0.423
    2019/1/19 0.343 0.147 0.217 0.419 0.424
    2019/1/20 0.345 0.148 0.219 0.422 0.429
    2019/1/21 0.343 0.146 0.217 0.398 0.425
    2019/1/22 0.342 0.145 0.216 0.419 0.427
    2019/1/23 0.343 0.146 0.216 0.418 0.427
    2019/1/24 0.343 0.147 0.217 0.419 0.423
    2019/1/25 0.343 0.146 0.217 0.417 0.421
    2019/1/26 0.343 0.146 0.217 0.418 0.425
    2019/1/27 0.344 0.146 0.216 0.417 0.427
    2019/1/28 0.346 0.148 0.219 0.418 0.427
    2019/1/29 0.347 0.149 0.22 0.419 0.426
    2019/1/30 0.347 0.149 0.219 0.417 0.425
    2019/1/31 0.348 0.15 0.221 0.42 0.432
    月平均压力 0.34 0.146 0.216 0.419 0.425

    时间 铜冠有色流量计附近(九华冶炼厂) 沿江路干管排气阀(江州大酒店) 清溪大道干管(徽商四季花城) 双龙路与金溪路交汇处 贵铜公路(港华燃气对面)
    日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力 日平均压力
    2019/1/1 0.218 0.339 0.263 0.354 0.113
    2019/1/2 0.217 0.339 0.263 0.354 0.112
    2019/1/3 0.217 0.339 0.263 0.354 0.112
    2019/1/4 0.219 0.341 0.265 0.354 0.113
    2019/1/5 0.218 0.34 0.265 0.355 0.112
    2019/1/6 0.217 0.339 0.263 0.354 0.111
    2019/1/7 0.217 0.339 0.264 0.353 0.111
    2019/1/8 0.216 0.339 0.263 0.352 0.11
    2019/1/9 0.217 0.339 0.264 0.353 0.111
    2019/1/10 0.216 0.338 0.263 0.352 0.11
    2019/1/11 0.216 0.338 0.263 0.352 0.109
    2019/1/12 0.214 0.335 0.259 0.35 0.108
    2019/1/13 0.212 0.33 0.255 0.349 0.105
    2019/1/14 0.218 0.339 0.264 0.355 0.111
    2019/1/15 0.221 0.343 0.267 0.357 0.114
    2019/1/16 0.219 0.34 0.265 0.356 0.112
    2019/1/17 0.216 0.335 0.259 0.354 0.109
    2019/1/18 0.215 0.335 0.259 0.354 0.109
    2019/1/19 0.221 0.341 0.267 0.356 0.113
    2019/1/20 0.219 0.339 0.264 0.357 0.113
    2019/1/21 0.217 0.336 0.26 0.354 0.109
    2019/1/22 0.215 0.334 0.258 0.352 0.108
    2019/1/23 0.216 0.334 0.259 0.353 0.108
    2019/1/24 0.216 0.335 0.259 0.355 0.109
    2019/1/25 0.218 0.339 0.264 0.354 0.111
    2019/1/26 0.216 0.335 0.26 0.353 0.109
    2019/1/27 0.217 0.336 0.26 0.353 0.109
    2019/1/28 0.221 0.342 0.267 0.357 0.113
    2019/1/29 0.223 0.344 0.269 0.358 0.115
    2019/1/30 0.222 0.342 0.267 0.357 0.114
    2019/1/31 0.223 0.343 0.269 0.359 0.116
    月平均压力 0.218 0.338 0.263 0.354 0.111
     


    -----------------------------------------------------------------------------------
      上一篇:金磐配资实验室设备...  下一篇:2019年2月水压公告